![]() |
![]() |
|
![]() |
童虎CRM ERP | ERP管理系統(tǒng) | 電話銷售管理系統(tǒng) | 家政保潔管理系統(tǒng) | 教育培訓(xùn)管理系統(tǒng) | 會展管理系統(tǒng) | 廣告管理 | CRM | 售后服務(wù)管理系統(tǒng) |
系統(tǒng)功能:
1、客戶資料無限存儲、可批量導(dǎo)入導(dǎo)出,導(dǎo)入/導(dǎo)出格式為EXCEL表格;
2、客戶資料唯一性,防止客戶資料重復(fù)導(dǎo)致的撞單、搶單現(xiàn)象
(可根據(jù)廣告項目不同設(shè)置項目內(nèi)不重復(fù),項目間可重復(fù));
3、對客戶資料搜集、篩選、跟蹤、維護進行全方位的跟蹤和管理,避免因人事變動引發(fā)的客戶流失;
4、根據(jù)多種查詢條件精確/模糊地快速查詢您想要的客戶資料;
5、針對某個客戶的拜訪記錄/合作記錄/售后記錄一目了然;
6、客戶數(shù)據(jù)可根據(jù)時間或權(quán)限設(shè)定是否共享、轉(zhuǎn)移、分配,充分利用客戶資源;
7、生日提醒、預(yù)約提醒、合同到期提醒、付款提醒等充分的避免因各種原因造成的疏漏;
8、客戶資料拒絕篡改和刪除,審核功能有效保護公司利益;
9、對客戶的廣告投放情況進行實時監(jiān)控和統(tǒng)計;
10、對報刊、雜志發(fā)行全程監(jiān)督,依據(jù)時間、地段統(tǒng)計銷量,并作對比分析;
11、精確統(tǒng)計分析電話數(shù)量和效果,幫助電話業(yè)務(wù)經(jīng)理及時發(fā)現(xiàn)銷售人員存在問題從而提高整個業(yè)務(wù)水平;
12、圖形展現(xiàn)功能,讓銷售人員及經(jīng)理隨時查看工作狀態(tài)及工作進度。有利于形成員工的內(nèi)部競爭;
13、客戶報價單、合同等上傳作為永久留檔資料,保證資料的完整性;
14、分期付款客戶詳細記錄付款時間/金額/內(nèi)容/未付款項及下次付款時間,避免造成疏漏或損失;
15、員工隨時查看知識庫內(nèi)容,應(yīng)對客戶疑問,有條不紊;
16、強大的查詢/圖表分析/數(shù)據(jù)匯總功能,讓管理者一目了然,輕松管理;
結(jié)合錄音設(shè)備可實現(xiàn)功能
17、來/去電號碼及錄音可長期保存;
18、來電號碼在電腦上立即彈出,并顯示來電者詳細信息;
19、針對來電客戶立即顯示出跟蹤回訪/投訴建議/來電記錄/合同管理/付款記錄等內(nèi)容;
20、所有接入系統(tǒng)的電話具有錄音功能,提高客戶服務(wù)質(zhì)量;
21、自動統(tǒng)計員工電話量,并可分日期、分時段任意查詢錄音;
22、可根據(jù)線路號碼,來去電號碼,通話備注任意查詢錄音;
詳細功能列表
客戶、聯(lián)系人管理 | ||||||||
客戶信息管理 | 客戶批量分配/移交 | 客戶查重 | ||||||
潛在客戶 | 待查/待郵/待聯(lián)客戶提醒 | 客戶多方位檢索與查詢 | ||||||
意向客戶 | 客戶視圖 | 客戶資料統(tǒng)計分析 | ||||||
正式客戶 | 客戶歸屬查詢 | 客戶跟進統(tǒng)計分析 | ||||||
VIP客戶 | 客戶跟進管理 | 客戶績效統(tǒng)計分析 | ||||||
客戶提取 | 客戶關(guān)懷管理 | 客戶關(guān)注度管理 | ||||||
客戶分配 | 客戶回訪階段提醒 | 客戶聯(lián)系記錄 | ||||||
客戶共享 | 客戶生日提醒 | 客戶郵件單發(fā) | ||||||
客戶回收 | 打印客戶資料 | 客戶郵件群發(fā) | ||||||
擁有客戶時間限制 | 管理區(qū)域客戶 | 聯(lián)系人 | ||||||
擁有客戶數(shù)量限制 | 客戶行業(yè)分類 | 聯(lián)系人資料管理 | ||||||
智能模糊查詢 | 客戶來源管理 | 聯(lián)系人多角度檢索 | ||||||
客戶批量編輯 | 客戶信用管理 | |||||||
合同、訂單及執(zhí)行管理 | ||||||||
合同管理 | 合同附件 | 合同分類 | ||||||
合同編輯 | 訂單明細 | 導(dǎo)出合同資料 | ||||||
合同多維檢索 | 合同打印 | 合同數(shù)量走勢分析 | ||||||
智能模糊查詢 | 合同執(zhí)行情況 | 合同金額統(tǒng)計分析 | ||||||
高級組合查詢 | 廣告發(fā)布管理 | 合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表 | ||||||
合同狀態(tài) | 合同到期提醒 | |||||||
雜志、報刊發(fā)行管理 | ||||||||
發(fā)行地區(qū)/地點管理 | 智能模糊查詢 | 銷售攤位導(dǎo)入/導(dǎo)出 | ||||||
發(fā)行數(shù)量管理 | 銷售情況管理 | 銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表 | ||||||
發(fā)行多維檢索 | 銷售攤位信息管理 | 銷售數(shù)量走勢分析 | ||||||
收款管理 | ||||||||
回款計劃 | 分期回款 | 公司日常費用支出 | ||||||
回款提醒 | 歷史記錄查詢 | 費用分布走勢分析 | ||||||
底單到賬 | 欠賬查詢 | 款項誤/惡意刪除保護 | ||||||
客戶服務(wù) | ||||||||
售后服務(wù) | 售后流程管理 | 售后綜合統(tǒng)計分析 | ||||||
售后記錄 | 售后指派 | 售后數(shù)量走勢分析 | ||||||
售后多維檢索 | 售后方式管理 | 售后投訴 | ||||||
智能模糊查詢 | 售后緊急處理 | 售后回訪 | ||||||
售后處理進展 | 售后單打印 | |||||||
讀者管理 | ||||||||
讀者信息管理 | 活動管理 | 讀者忠誠度分析 | ||||||
讀者信息編輯 | 讀者參加活動管理 | 導(dǎo)出讀者資料 | ||||||
讀者信息多維檢索 | 讀者參加活動明細 | 讀者數(shù)量走勢分析 | ||||||
智能模糊查詢 | 活動打印 | 讀者年齡等其他指標統(tǒng)計分析 | ||||||
高級組合查詢 | 讀者生日提醒/活動提醒 | 讀者數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表 | ||||||
辦公管理 | ||||||||
提醒信息 | 日程提醒 | 備忘錄 | ||||||
公共通訊錄 | 日程權(quán)限 | 知識 | ||||||
任務(wù)管理 | 通訊錄 | 工作總結(jié) | ||||||
日程管理 | 知識管理 | 郵件單發(fā) | ||||||
待辦任務(wù)查詢 | 記事本 | 郵件群發(fā) | ||||||
日程瀏覽查詢 | 員工檔案 | 公司公告 | ||||||
統(tǒng)計分析 | ||||||||
客戶來源、類型統(tǒng)計分析 |
合同統(tǒng)計分析 | 簽單排行榜 | ||||||
員工電話量統(tǒng)計分析 | 回款統(tǒng)計分析 | 本月銷售排行榜 | ||||||
員工電話效果統(tǒng)計分析 | 售后統(tǒng)計分析 | 客戶服務(wù)排行榜 |
童虎工程人員會及時為您服務(wù) 申請試用 |
童虎系列軟件的詳情 點擊溝通 |
童虎系列軟件的詳情 點擊溝通 |
|